顧問料は月額1万5千円(消費税別途)から、決算料は顧問料の4~6か月分を目安とします。
1.個人法人の別
2.事業規模及び業態
3.依頼内容
に応じ、柔軟に対応します。
| 年商 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 5億円以上 | |
| 月額報酬 | 15,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 別途相談 |
| 決算報酬 | 60,000円 | 100,000円 | 140,000円 | 200,000円 | 240,000円 | 280,000円 | |
| 合計 | 75,000円 | 125,000円 | 175,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 350,000円 | |
上記はあくまで目安であり、年末調整等の付随作業につきましても、ご相談させて頂きます。
記帳代行につきましては、別途仕訳数等を鑑みてご相談させて頂きます。
| 月額顧問料 | ||
|---|---|---|
| 月額仕訳数 | 入力のみプラン | 全部プラン |
| 30 | 1,800円 | 3,000円 |
| 50 | 3,000円 | 5,000円 |
| 100 | 6,000円 | 10,000円 |
| 150 | 9,000円 | 15,000円 |
| 200 | 12,000円 | 20,000円 |
| 300 | 18,000円 | 30,000円 |
| 400 | 24,000円 | 40,000円 |
| 500 | 30,000円 | 50,000円 |
| 500以上 | 100仕訳増えるごとに +6,000円 | 100仕訳増えるごとに +10,000円 |
上記に別途月額報酬がかかります。
入力のみプラン:現金帳、預金帳、振替伝票を記帳して頂き、当事務所が会計ソフトへの入力を行います。
全部プラン:預金通帳と領収書から、記帳と会計ソフトへの入力を行います。
相続については、お問い合わせ下さい。